Verificate le presse al momento disponibili: potreste trovare proprio ciò che stavate cercando!
Costruttore | Modello | Forza Mazza [ton] | Forza Premilamiera [ton] | Dimensioni dei piani [mm] | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nava | 2MI 1200/400 | 1200 | 400 | 4000x2500 | in costruzione |
Nava | 2MI 250/125-b | 250 | 125 | 1600x1200 | in costruzione |
Nava | 2MI 180/80 | 180 | 80 | 1200x1000 | in revisione |
Nava | 2MI 160/80 | 160 | 80 | 1200x1000 | in costruzione |
Nava | 2MRT 220 | 220 | - | 2800x1500 | revisionata |
Nava | 2MPS 80 | 80 | - | 2000x1500 | in costruzione |
Nava | 2MI 320/160 | 320 | 160 | 1660x1360 | in costruzione |
Nava | 4CV 900/450 | - | - | 2000x1750 | in costruzione |
Galdabini | 250/125 ton | 250 | 125 | 1600x1200 | da revisionare |
Galdabini | 160/80 ton | 160 | 80 | 1200x1000 | revisionata |
Galdabini | 50/16 | 50 | 16 | 700x560 | collo di cigno |
Emanuel | 200/70 | 200 | 70 | 1200x1000 | da revisionare |
Emanuel | 400/160 | 400 | 160 | 2500x1800 | revisionata - Marcata CE dal fabbricante originale |
Cavenaghi & Ridolfi | 230/115 | 230 | 115 | 1200x1000 | da revisionare |
Muraro | 250/100 | 250 | 100 | 1200x1100 | da revisionare |
Nava | 4CS 1000 | 1000 | 570x1000 | a 4 colonne per coniatura | |
TCS | 4CS 100 | 100 | 500x500 | a 4 colonne con piani riscaldabili | |
Omafer | HE 250 S | 250 | 1300x1100 | collo di cigno | |
OMB | 200/80 | 200 | 80 | 1400x1000 | da revisionare |
Gigant/Idra | 100/40 | 100 | 40 | 900x700 | da revisionare |
Retrofitting: proteggete il valore dei vostri investimenti nel tempo.
Richiedi maggiori informazioni, foto e dati tecnici o chiamaci al numero di telefono +39 039 831191